2026 Fantasy Football Draft Values by Site
Sleeper, ESPN, and Yahoo each draft from their own board. These are the players each site prices furthest from the consensus of all of them, so you know where a player falls to you and where he goes early. Half PPR, refreshed daily, no login required.
Sleeper
Best values on Sleeper
| Player | Pos | Team | Sleeper | Consensus | Difference |
|---|
| Tyler Shough | QB | NO | 185 | 142 | +43.3 |
| Brock Purdy | QB | SF | 128 | 95 | +33.3 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 162 | 140 | +21.5 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 164 | 143 | +20.3 |
| Jared Goff | QB | DET | 142 | 123 | +19.1 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 151 | 133 | +18.3 |
| Patrick Mahomes II | QB | KC | 116 | 100 | +16.4 |
| Jordan Love | QB | GB | 165 | 148 | +16.1 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 139 | 123 | +15.4 |
| Trevor Lawrence | QB | JAC | 98 | 87 | +10.8 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 144 | 135 | +8.5 |
| Bo Nix | QB | DEN | 120 | 111 | +8.4 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 86 | 78 | +8.1 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 151 | 143 | +7.8 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 72 | 65 | +6.8 |
Biggest reaches on Sleeper
| Player | Pos | Team | Sleeper | Consensus | Difference |
|---|
| Josh Jacobs | RB | GB | 57 | 97 | -40.5 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 90 | 119 | -29.8 |
| Los Angeles Rams | DST | LAR | 95 | 121 | -25.4 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 86 | 109 | -23.4 |
| Jayden Reed | WR | GB | 99 | 119 | -20.4 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 52 | 71 | -19.3 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 110 | 128 | -18.3 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 75 | 93 | -18.0 |
| David Montgomery | RB | HOU | 42 | 59 | -17.3 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 60 | 77 | -17.0 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 83 | 99 | -16.5 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 84 | 99 | -14.7 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 100 | 114 | -13.9 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 103 | 116 | -13.3 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 101 | 114 | -12.9 |
ESPN
Best values on ESPN
| Player | Pos | Team | ESPN | Consensus | Difference |
|---|
| Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 139 | 93 | +45.9 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 144 | 101 | +42.8 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 135 | 94 | +41.7 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 153 | 112 | +40.9 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 112 | 71 | +40.5 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 124 | 85 | +39.1 |
| Blake Corum | RB | LAR | 145 | 106 | +39.0 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 116 | 78 | +38.7 |
| Jayden Reed | WR | GB | 157 | 119 | +37.6 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 117 | 80 | +36.8 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 135 | 99 | +36.4 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 134 | 98 | +36.1 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 149 | 114 | +34.4 |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | 157 | 123 | +33.6 |
| Alec Pierce | WR | IND | 138 | 105 | +33.6 |
Biggest reaches on ESPN
| Player | Pos | Team | ESPN | Consensus | Difference |
|---|
| Brandon Aubrey | K | DAL | 76 | 123 | -47.3 |
| Seattle Seahawks | DST | SEA | 83 | 124 | -40.8 |
| Brock Purdy | QB | SF | 61 | 95 | -33.8 |
| Tyler Shough | QB | NO | 110 | 142 | -32.1 |
| Houston Texans | DST | HOU | 92 | 117 | -25.1 |
| Patrick Mahomes II | QB | KC | 75 | 100 | -24.9 |
| George Kittle | TE | SF | 55 | 77 | -21.4 |
| Denver Broncos | DST | DEN | 108 | 129 | -20.9 |
| Travis Kelce | TE | KC | 85 | 94 | -9.2 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 133 | 140 | -7.4 |
| Josh Allen | QB | BUF | 13 | 20 | -6.9 |
| Davante Adams | WR | LAR | 43 | 50 | -6.6 |
| Matthew Golden | WR | GB | 111 | 117 | -6.0 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 130 | 135 | -5.1 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 37 | 41 | -4.7 |
Yahoo
Best values on Yahoo
| Player | Pos | Team | Yahoo | Consensus | Difference |
|---|
| Jordan Mason | RB | MIN | 114 | 101 | +13.2 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 109 | 99 | +9.9 |
| Davante Adams | WR | LAR | 57 | 50 | +7.0 |
| Patrick Mahomes II | QB | KC | 105 | 100 | +5.2 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 100 | 96 | +4.0 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 120 | 116 | +3.8 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 113 | 109 | +3.7 |
| Chris Olave | WR | NO | 30 | 26 | +3.6 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 45 | 41 | +3.6 |
| Parker Washington | WR | JAC | 74 | 71 | +2.7 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 88 | 85 | +2.6 |
| Trey McBride | TE | ARI | 26 | 24 | +2.5 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 36 | 34 | +2.3 |
| Josh Allen | QB | BUF | 22 | 20 | +1.8 |
| Brock Purdy | QB | SF | 96 | 95 | +1.2 |
Biggest reaches on Yahoo
| Player | Pos | Team | Yahoo | Consensus | Difference |
|---|
| Josh Jacobs | RB | GB | 58 | 97 | -39.1 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 86 | 123 | -37.1 |
| Los Angeles Rams | DST | LAR | 85 | 121 | -35.8 |
| Denver Broncos | DST | DEN | 101 | 129 | -28.2 |
| Houston Texans | DST | HOU | 93 | 117 | -24.1 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | 102 | 126 | -23.6 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 84 | 103 | -18.5 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 59 | 78 | -18.5 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 68 | 85 | -17.2 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 104 | 121 | -17.0 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 64 | 80 | -16.3 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 89 | 105 | -15.9 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 117 | 133 | -15.6 |
| Bo Nix | QB | DEN | 97 | 111 | -14.1 |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | 110 | 123 | -13.4 |