2026 Fantasy Football Draft Values by Site
Sleeper, ESPN, and Yahoo each draft from their own board. These are the players each site prices furthest from the consensus of all of them, so you know where a player falls to you and where he goes early. Half PPR, refreshed daily, no login required.
Sleeper
Best values on Sleeper
| Player | Pos | Team | Sleeper | Consensus | Difference |
|---|
| Jordan Love | QB | GB | 168 | 149 | +19.0 |
| Brock Purdy | QB | SF | 122 | 105 | +16.9 |
| Bo Nix | QB | DEN | 121 | 104 | +16.6 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 147 | 131 | +16.0 |
| Jared Goff | QB | DET | 139 | 127 | +12.3 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 124 | 111 | +12.2 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 111 | 101 | +9.7 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 67 | 58 | +8.2 |
| Davante Adams | WR | LAR | 59 | 51 | +8.0 |
| Trevor Lawrence | QB | JAC | 96 | 88 | +8.0 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 153 | 145 | +7.7 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 99 | 91 | +7.5 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 134 | 129 | +5.6 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 42 | 37 | +5.0 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 119 | 114 | +4.9 |
Biggest reaches on Sleeper
| Player | Pos | Team | Sleeper | Consensus | Difference |
|---|
| Jordyn Tyson | WR | NO | 85 | 111 | -26.9 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 86 | 113 | -26.9 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 115 | 141 | -26.3 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 80 | 104 | -23.6 |
| Philadelphia Eagles | DST | PHI | 128 | 148 | -20.3 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 129 | 149 | -20.1 |
| Los Angeles Rams | DST | LAR | 104 | 122 | -18.6 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 90 | 106 | -16.5 |
| Seattle Seahawks | DST | SEA | 116 | 132 | -15.5 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 103 | 117 | -14.9 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 94 | 109 | -14.8 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 77 | 91 | -14.7 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 114 | 128 | -14.5 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 134 | 147 | -12.9 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 49 | 62 | -12.9 |
ESPN
Best values on ESPN
| Player | Pos | Team | ESPN | Consensus | Difference |
|---|
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 146 | 104 | +42.0 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 139 | 104 | +34.5 |
| Blake Corum | RB | LAR | 139 | 105 | +34.2 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | 143 | 111 | +31.8 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 142 | 113 | +29.9 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 121 | 91 | +29.5 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 139 | 111 | +28.9 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 144 | 117 | +26.7 |
| Christian Watson | WR | GB | 99 | 73 | +26.3 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 133 | 109 | +24.9 |
| Mike Evans | WR | SF | 94 | 70 | +24.4 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 108 | 84 | +24.3 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 120 | 96 | +23.6 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 105 | 82 | +23.1 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 129 | 106 | +23.0 |
Biggest reaches on ESPN
| Player | Pos | Team | ESPN | Consensus | Difference |
|---|
| Brandon Aubrey | K | DAL | 86 | 129 | -42.6 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 106 | 147 | -41.5 |
| Houston Texans | DST | HOU | 87 | 119 | -31.8 |
| Denver Broncos | DST | DEN | 96 | 128 | -31.8 |
| Matthew Golden | WR | GB | 105 | 130 | -24.7 |
| Seattle Seahawks | DST | SEA | 108 | 132 | -23.4 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 125 | 147 | -22.1 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 80 | 101 | -20.9 |
| Los Angeles Rams | DST | LAR | 104 | 122 | -18.7 |
| Bo Nix | QB | DEN | 88 | 104 | -15.8 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 76 | 91 | -14.6 |
| Philadelphia Eagles | DST | PHI | 135 | 148 | -13.0 |
| Jakobi Meyers | WR | JAC | 114 | 127 | -12.9 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 116 | 128 | -12.0 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 100 | 111 | -11.7 |
Yahoo
Best values on Yahoo
| Player | Pos | Team | Yahoo | Consensus | Difference |
|---|
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 187 | 128 | +58.7 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 192 | 147 | +44.8 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 183 | 141 | +41.6 |
| Jakobi Meyers | WR | JAC | 165 | 127 | +38.2 |
| Matthew Golden | WR | GB | 164 | 130 | +34.1 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 166 | 136 | +30.3 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 124 | 101 | +23.0 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 169 | 149 | +19.9 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 157 | 141 | +16.3 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 103 | 88 | +15.3 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 122 | 110 | +11.7 |
| Hunter Henry | TE | NE | 158 | 148 | +9.9 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 105 | 97 | +8.4 |
| Jayden Reed | WR | GB | 125 | 117 | +8.4 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 49 | 41 | +7.9 |
Biggest reaches on Yahoo
| Player | Pos | Team | Yahoo | Consensus | Difference |
|---|
| Brandon Aubrey | K | DAL | 82 | 129 | -46.5 |
| Los Angeles Rams | DST | LAR | 88 | 122 | -34.3 |
| Houston Texans | DST | HOU | 90 | 119 | -28.6 |
| Denver Broncos | DST | DEN | 101 | 128 | -27.2 |
| Seattle Seahawks | DST | SEA | 107 | 132 | -24.6 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | 89 | 111 | -22.4 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 113 | 131 | -18.4 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 69 | 84 | -14.7 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 77 | 91 | -14.5 |
| Philadelphia Eagles | DST | PHI | 134 | 148 | -14.3 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 133 | 147 | -14.3 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 58 | 71 | -13.3 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 96 | 109 | -12.5 |
| Jared Goff | QB | DET | 116 | 127 | -11.1 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 93 | 104 | -10.7 |